お 勧 め の 選 手
| ポジ | 名前 | 国籍 | 攻撃 意欲 |
守備 意欲 |
シュート | ドリブル | キック 精度 |
ヘッド | タックル | パス カット |
GK 技術 |
飛出 | 勘 読み |
|
| GK | 屋村 謙太郎 | JPN | S | SS | A | C | A | SS | B | A | SS | S | S | |
| 河本 龍将 | JPN | B | SS | B | B | A | A | C | C | SS | SS | S | ||
| 三神 尚紀 | JPN | D | SS | C | C | A | C | C | D | S | S | SS | ||
| バング | ENG | E | S | C | D | S | D | C | C | SS | SS | SS | ||
| ドフ | ITA | D | SS | C | C | SS | C | D | C | SS | SS | S | ||
| ヤロン | RUS | F | SS | C | C | A | C | C | D | SS | SS | SS | ||
| ポジ | 名前 | 国籍 | 攻撃 意欲 |
守備 意欲 |
シュート | ドリブル | キック 精度 |
ヘッド | タックル | パス カット |
得意システム | 得意戦術 | ||
| CDF | 玖珂 次郎 | JPN | S | SS | A | B | S | S | S | S | 全部 | 全部 | ||
| 岬 健二 | JPN | S | SS | C | B | A | SS | S | S | 3-6-1 4-4-2 | 左サイド | |||
| 萩原 忠志 | JPN | B | SS | C | A | B | S | SS | S | 3-4-3 | 右サイド | |||
| バウアー | GER | S | SS | A | B | SS | SS | SS | SS | 全部 | 全部 | |||
| パサーリャ | ARG | SS | SS | B | A | A | SS | A | SS | 平均 | 右サイド、左サイド | |||
| バンチ | ITA | A | SS | A | B | B | SS | SS | SS | 全部 | カウンター | |||
| ポジ | 名前 | 国籍 | 攻撃 意欲 |
守備 意欲 |
シュート | ドリブル | キック 精度 |
ヘッド | タックル | パス カット |
得意システム | 得意戦術 | ||
| SDF | 海堂 大 | JPN | S | S | C | S | S | S | S | S | 3-5-2 | 右サイド、左サイド | ||
| 御厨 親典 | JPN | S | SS | B | S | A | A | A | S | 5-4-1 | 右サイド、左サイド | |||
| 奥村 辰彦 | JPN | SS | A | A | A | B | B | B | A | 3-5-2 4-4-2 | 左サイド | |||
| マルティニ | ITA | S | SS | A | S | SS | S | SS | SS | 全部 | 全部 | |||
| ブラーメン | GER | SS | S | A | S | SS | A | A | S | 3-5-2 5-3-2 | 左サイド、カウンター | |||
| ロベルト | BRA | SS | A | S | SS | A | E | A | S | 3-5-2 3-4-3 | 左サイド | |||
| ポジ | 名前 | 国籍 | 攻撃 意欲 |
守備 意欲 |
シュート | ドリブル | キック 精度 |
ヘッド | タックル | パス カット |
得意システム | 得意戦術 | ||
| DMF | 源 京一 | JPN | B | SS | A | A | SS | B | A | SS | 4-4-2 3-4-3 | 中央突破 | ||
| 岩城 聰史 | JPN | B | S | B | B | S | B | A | S | 5-4-1 | ポスト | |||
| 稲村 瑞樹 | JPN | A | S | A | B | A | A | S | A | 平均 | 平均 | |||
| リッカート | HOL | SS | A | A | B | S | SS | S | S | 5-3-2以外 | 全部 | |||
| レドルー | ARG | A | SS | A | A | S | A | A | SS | 4-5-1 5-3-2 | 左サイド、中央突破 | |||
| セレゾン | BRA | SS | SS | B | A | S | S | S | S | 4-4-2 | 中央突破 | |||
| ポジ | 名前 | 国籍 | 攻撃 意欲 |
守備 意欲 |
シュート | ドリブル | キック 精度 |
ヘッド | タックル | パス カット |
得意システム | 得意戦術 | ||
| OMF | 立浪 重則 | JPN | SS | A | A | S | S | S | B | B | 3-6-1 | ポスト、右サイド | ||
| 多古 真一郎 | JPN | SS | E | A | A | S | A | B | B | 4-4-2 3-4-3 | 右サイド、カウンター | |||
| 平塚 浪馬 | JPN | SS | A | A | A | S | B | B | B | 全部 | 左サイド、中央突破 | |||
| グラーフ | HOL | SS | SS | SS | SS | SS | A | B | S | 全部 | 全部 | |||
| フォーリット | HOL | SS | S | S | S | S | S | B | A | 5-4-1 5-3-2 | カウンター | |||
| シモン | FRA | SS | B | A | A | SS | A | B | B | 全部 | ポスト以外 | |||
| ポジ | 名前 | 国籍 | 攻撃 意欲 |
守備 意欲 |
シュート | ドリブル | キック 精度 |
ヘッド | タックル | パス カット |
得意システム | 得意戦術 | ||
| FW | 野毛 秀樹 | JPN | SS | S | SS | SS | S | A | B | A | 4-5-1 4-4-2 | カウンター | ||
| 河本 鬼茂 | JPN | SS | B | SS | A | A | SS | A | C | 平均 | 中央突破 | |||
| 東条 英虎 | JPN | SS | E | S | A | B | SS | B | B | 4-4-2 3-4-3 | ポスト | |||
| ベルバーグ | HOL | S | D | S | S | S | B | B | A | 5-4-1 4-4-2 | 右サイド以外 | |||
| デステファン | ARG | SS | E | SS | SS | S | S | A | B | 全部 | 平均 | |||
| エレ | BRA | SS | D | SS | SS | B | SS | A | B | 5-3-2以外 | 右サイド | |||
※全部というのはすべてのシステム、戦術が得意。
※平均というのはすべてのシステム、戦術が平均的に良い。