初期メンバーのセット
| ポジ | 名前 | 年齢 | 攻撃 意欲 |
守備 意欲 |
シュート | ドリブル | キック 精度 |
ヘッド | タックル | パス カット |
GK 技術 |
飛び 出し |
勘 読み |
ポジ 理解 |
|
| GK | 伊那垣 良一 | 21 | G | C | H | H | B | H | H | H | D | D | D | D | |
| GK | 瀬木 充 | 27 | H | B | H | H | G | H | H | H | E | E | F | E | |
| CDF | 須佐 成耀 | 22 | H | A | G | F | G | E | F | E | F | ||||
| CDF | 緒方 正康 | 25 | G | B | F | F | E | E | D | E | E | ||||
| SDF | 多那田 浩康 | 25 | C | C | F | D | F | D | E | E | F | ||||
| SDF | 境 高弘 | 20 | E | B | E | D | E | E | E | D | D | ||||
| SDF | 古泉 晶 | 21 | G | D | F | F | G | G | F | E | E | ||||
| DMF | 和木田 隆司 | 28 | B | C | G | G | E | G | F | F | F | ||||
| DMF | 岡山 幸夫 | 22 | E | S | G | F | F | C | G | G | F | ||||
| DMF | 玖地 勝弘 | 24 | C | B | F | F | E | F | F | G | F | ||||
| OMF | ハテム | 22 | A | D | E | D | C | C | E | D | C | ||||
| OMF | 俵藤 和宏 | 23 | D | B | G | E | F | G | F | F | E | ||||
| OMF | 和南 昌広 | 20 | C | F | G | F | F | G | G | G | E | ||||
| FW | 次藤 孝 | 19 | B | F | F | F | G | G | H | G | E | ||||
| FW | 新原 宗広 | 27 | D | H | F | E | F | C | G | F | D | ||||
| FW | 平之 源次郎 | 22 | A | H | D | C | C | E | F | E | D | ||||
| ポジ | 名前 | 年齢 | 攻撃 意欲 |
守備 意欲 |
シュート | ドリブル | キック 精度 |
ヘッド | タックル | パス カット |
GK 技術 |
飛び 出し |
勘 読み |
ポジ 理解 |
|
| GK | 小俣 登 | 19 | H | S | G | H | E | G | G | G | D | D | D | E | |
| GK | 武下 涼弥 | 25 | G | C | H | H | E | H | H | H | E | E | F | E | |
| CDF | 葛西 隆昭 | 22 | H | B | F | E | F | C | D | E | F | ||||
| CDF | 碧木 信夫 | 26 | G | SS | G | F | F | E | D | E | E | ||||
| CDF | 林藤 広樹 | 28 | G | S | H | F | G | E | E | E | F | ||||
| SDF | 近江 徳郎 | 24 | B | D | F | D | F | F | E | D | E | ||||
| SDF | 小田切 禎之 | 27 | B | B | G | F | F | F | F | E | F | ||||
| SDF | 志知利 樹 | 21 | D | E | G | F | F | F | G | F | E | ||||
| DMF | 麓 秀隆 | 30 | C | D | F | F | E | F | F | F | E | ||||
| DMF | パガーノ | 29 | D | S | E | E | D | E | D | E | C | ||||
| DMF | 樋山 基邦 | 24 | G | C | F | G | F | F | F | F | E | ||||
| OMF | 阿木 丈雄 | 26 | B | F | G | F | F | F | G | G | E | ||||
| OMF | 志木 太朗 | 23 | A | D | E | C | D | E | F | E | D | ||||
| FW | 冨士本 功士 | 20 | C | G | E | E | F | G | G | G | F | ||||
| FW | 桜井 次郎 | 26 | S | F | E | E | F | E | F | H | E | ||||
| FW | 高藤 歩 | 27 | SS | H | E | D | E | E | G | H | F | ||||
| ポジ | 名前 | 年齢 | 攻撃 意欲 |
守備 意欲 |
シュート | ドリブル | キック 精度 |
ヘッド | タックル | パス カット |
GK 技術 |
飛び 出し |
勘 読み |
ポジ 理解 |
|
| GK | 西己 雄太 | 21 | H | B | H | H | E | H | G | H | D | E | D | E | |
| GK | 袴田 孝太郎 | 28 | H | A | G | F | D | F | F | G | D | D | E | D | |
| CDF | 正影 勇人 | 27 | H | B | F | F | E | D | E | E | E | ||||
| CDF | 辰尾 昭憲 | 24 | 不 明 | ||||||||||||
| SDF | 山方 雄人 | 26 | C | G | F | E | F | G | F | F | F | ||||
| SDF | 見吉 直也 | 22 | G | B | F | D | E | D | E | E | E | ||||
| SDF | 江埜口 牧男 | 22 | D | C | G | F | F | F | F | F | F | ||||
| DMF | 岡田 和友 | 27 | E | D | G | G | E | F | F | G | E | ||||
| DMF | 藤田 俊介 | 29 | G | B | G | G | E | G | F | G | F | ||||
| DMF | 曽我部 勝治 | 25 | 不 明 | ||||||||||||
| OMF | 富士 茂雄 | 23 | C | E | F | F | D | E | G | F | F | ||||
| OMF | チャルロ | 26 | B | C | D | D | D | E | E | D | C | ||||
| OMF | 正芳 均 | 20 | S | B | F | F | F | F | F | G | F | ||||
| FW | 宇野 久一 | 28 | S | F | D | E | F | E | F | G | E | ||||
| FW | 加東 左京 | 22 | A | H | C | C | C | D | D | E | D | ||||
| FW | 藤下 昌彦 | 24 | D | H | E | E | F | G | H | F | F | ||||